Consumo de créditos por peticiones a la IA
Las mismas tablas que muestra el ítem Consumo de créditos de la barra de navegación, con su propia URL para poder enlazarlas y compartirlas.
Consumo de Créditos - Creador de Cursos IA
| Plugin / Recursos y Actividades | Modo Con Imágenes: Actividad o Recurso | Modo Con Imágenes: Planificación | Modo Con Imágenes: Créditos por Acción | Modo Con Imágenes: Imágenes Generadas | Modo Sin Imágenes: Actividad o Recurso | Modo Sin Imágenes: Planificación | Modo Sin Imágenes: Créditos por Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creador de Curso Completo IA | 740 | 27 | 767 | 24 | 99 | 21 | 120 |
| Foro | 79 | 3 | 82 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| Pagina | 81 | 5 | 86 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| Tarea | 64 | 4 | 68 | 3 | 15 | 4 | 19 |
| Carpeta | 70 | 3 | 73 | 1 | 45 | 3 | 48 |
| Cuestionario | 28 | 5 | 33 | 0 | 25 | 4 | 29 |
| Leccion | 33 | 3 | 36 | 1 | 10 | 3 | 13 |
| Consulta | 54 | 3 | 57 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Base de datos | 85 | 5 | 90 | 3 | 8 | 5 | 13 |
| Libro | 72 | 3 | 75 | 3 | 14 | 3 | 17 |
| Encuesta | 29 | 3 | 32 | 1 | 5 | 3 | 8 |
| Archivo | 83 | 3 | 86 | 0 | 9 | 2 | 11 |
| Glosario | 79 | 3 | 82 | 3 | 4 | 3 | 7 |
| Area de texto | 80 | 3 | 83 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Wiki | 71 | 3 | 74 | 2 | 21 | 2 | 23 |
| Taller | 80 | 3 | 83 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| Url | 53 | 2 | 55 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| H5P | 30 | 3 | 33 | 1 | 5 | 3 | 8 |
Consumo de Créditos - Plugins IA
| Plugin | Descripción de Función del Plugin | Créditos por Acción |
|---|---|---|
| Foro IA | Respuestas de la IA en los temas de discusión de los foros | 1 |
| Historia de Vida del Estudiante IA | Generación del documento de historia de vida de un estudiante; este consumo varía según el historial | 4 |
| Calificación de Actividades IA | Apoyo de la IA en las calificaciones | 1 |
| Compartir Certificado IA | Reconocimiento del logro académico mediante IA | 1 |
| Tarea IA | Diseño y evaluaciones con apoyo de la IA | 3 |
| Tutor IA | Asistente para interacción y respuestas, con profesores y estudiantes | 3.14 |
Consumo de Créditos - Proveedor de IA de Datacurso
| Proveedor de IA de Datacurso | Descripción de Función del Plugin | Créditos por Acción |
|---|---|---|
| Generar Imagen | Generación de una imagen | 26 |
| Generar Texto / Resumen | Generar un texto o un resumen | 1 |
Notas
-
Curso completo (con imágenes): La creación del curso completo en las pruebas realizadas se da con la creación de 4 secciones o módulos, 18 actividades y 24 imágenes, generando un consumo con la petición del prompt: la planificación más la creación del curso, en total de 767 créditos. La prueba se realizó dejando a disposición de la IA que generara los recursos necesarios sin establecer límites de generación de imágenes. El consumo de créditos puede variar según la planificación del curso y los límites que se establezcan en la generación de imágenes.
-
Curso completo (sin imágenes): La creación del curso completo en las pruebas realizadas se da con la creación de 4 secciones o módulos y 17 actividades, generando un consumo con la petición del prompt: la planificación más la creación del curso, en total de 120 créditos. La prueba se realizó dejando a disposición de la IA que generara los recursos necesarios, esta vez sin que generara imágenes. El consumo de créditos puede variar según la planificación del curso.
-
Cuestionario: No está generando imagen cuando se marca la opción.
-
Archivo: No agrega imágenes, pero el consumo se da a la configuración de cómo se quiere que entregue el documento y colores en las hojas.